Descrizione
Hill’s Science Plan Healthy Cuisine fornisce un’alimentazione sana e bilanciata al 100%, offrendo contemporaneamente un gusto irresistibile che il tuo cane amerà. Realizzato con ingredienti di alta qualità. Proteine di alta qualità per muscoli magri e antiossidanti per sostenere il sistema immunitario. Gli spezzatini di Science Plan Healthy Cuisine possono essere somministrati da soli, mescolati al cibo secco o usati come gustoso topping per ingolosire il tuo cane. Aiuta l’idratazione*. *Si prega di fornire acqua fresca al vostro animale domestico in ogni momento.
Raccomandato per:
Cuccioli fino a 1 anno e femmine incinte o in allattamento.
Non raccomandato per:
Cani adulti o maturi
COMPOSIZIONE: Carne e derivati di origine animale (pollo 11%), cereali, derivati di origine vegetale, verdure (1,4%), sostanze minerali, estratti proteici vegetali, oli e grassi, semi.
COMPONENTI ANALITICI: Proteine 5,3%, Tenore in materia grassa 4,0%, Fibra grezza 0,53%, Umidità 82,0%, Ceneri grezze 1,5%, calcio 0,26%, Fosforo 0,20%, Sodio 0,10%, Potassio 0,18%, Magnesio 0,02; per kg: Vitamina A 14.505 UI, Vitamina D3 179 UI, Vitamina E 90 mg, Vitamina C 40 mg, Beta-carotene 1,3 mg.
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: 3b103 (Ferro) 11,6 mg, 3b202 (Iodio) 0,4 mg, 3b405 (Rame) 1,7 mg, 3b503 (Manganese) 1,3 mg, 3b603 (Zinco) 14,8 mg. Additivi tecnologici: alginato di potassio 5,0 g.
4) Guida Alla Somministrazione
Peso del Cane – kg | Dosaggio Giornaliero – 80 g Bustine | Dosaggio Giornaliero – Grammi | |
1 | 1 | + | 20 g |
2 | 2 | + | 30 g |
4 | 2 | + | 70 g |
5 | 2 | + | 90 g |
10 | 2 | + | 175 g |
20 | 2 | + | 315 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 555 g |
50 | 2 | + | 660 g |
60+ | 2 | + | 121 g per 10 kg |
6) Guida Alla Somministrazione
Peso del Cane – kg | Dosaggio Giornaliero – 80 g Bustine | Dosaggio Giornaliero – Grammi | |
1 | 1 | + | 30 g |
2 | 2 | + | 45 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 120 g |
10 | 2 | + | 225 g |
20 | 2 | + | 405 g |
30 | 2 | + | 560 g |
40 | 2 | + | 700 g |
50 | 2 | + | 835 g |
60+ | 2 | + | 152 g per 10 kg |
Crescita
Peso del Cane – kg | Dosaggio Giornaliero – 2.8 oz (80 g) Bustine – Crescita prima dei 4 mesi (Gravidanza weeks 7 – 9) | Dosaggio Giornaliero – 2.8 oz (80 g) Bustine – Crescita da 4 a 9 mesi (Gravidanza weeks 5 – 6) | Dosaggio Giornaliero – 2.8 oz (80 g) Bustine – Crescita da 10 a 12 mesi (Gravidanza weeks 1 – 4) |
1 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 5 3/4 | 4 7/8 | 3 7/8 |
4 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
5 | 11 1/2 | 9 2/3 | 7 2/3 |
10 | 19 1/3 | 16 1/4 | 13 |
20 | 25 | 25 | 21 3/4 |
30 | 25 | 25 | 25 |
40 | 25 | 25 | 25 |
50 | 25 | 25 | 25 |
60 | 25 | 25 | 25 |
60+ | 11 2/3 per 10 kg | 9 3/4 per 10 kg | 7 3/4 per 10 kg |
9) Guida Alla Somministrazione
Peso del Cane – kg | Dosaggio Giornaliero – 80 g Bustine | Dosaggio Giornaliero – Grammi | |
1 | 1 | + | 40 g |
2 | 2 | + | 60 g |
4 | 2 | + | 125 g |
5 | 2 | + | 155 g |
10 | 2 | + | 280 g |
20 | 2 | + | 490 g |
30 | 2 | + | 675 g |
40 | 2 | + | 850 g |
50 | 2 | + | 1010 g |
60+ | 2 | + | 183 g per 10 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.